Lo spoglio delle schede elettorali avvenuto nel corso dell’Assemblea Sociale del 29 aprile 2022 ha dato il risultato di seguito riportato. Prossimamente, nel corso di una riunione del Consiglio Direttivo, a norma di Regolamento Elettorale, saranno determinate le cariche sociali. La graduatoria rimane aperta per tutta la durata del mandato triennale 2022-2024.
Consiglio Direttivo
| Candidato | Voti | Status |
| Giorgio Chiozzi | 41 | Eletto |
| Giuseppe Bogliani | 39 | Eletto |
| Marco Valle | 38 | Eletto |
| Anna Alessandrello | 37 | Eletta |
| Bruno Cozzi | 31 | Eletto |
| Francesco Drago | 26 | Eletto |
| Roberta Castiglioni | 26 | Eletta |
| Barbara Valle | 26 | Eletta |
| Salvatore Restivo | 24 | Eletto |
| Flavio Ferlini | 23 | Eletto |
| Franca Zanichelli | 22 | Eletta |
| Dalila Giacobbe | 21 | Eletta |
| Guido Stefano Mariani | 18 | Non eletto |
| Maria Emilia Peroschi | 17 | Non eletta |
| Annamaria Grandis | 14 | Non eletta |
| Dolores De Felice | 9 | Non eletta |
Collegio dei Revisori dei Conti
| Candidato | Voti | Status |
| Claudio Bellante | 43 | Eletto |
| Teresita Liso | 41 | Eletta |
