S.I.S.N. | Seduta del 3 febbrajo 1861 | 1861 | 3 | 1 | 3 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1861 | 3 | 1 | 4 |
GASTALDI B. | Cenni su alcune armi di pietra e di bronzo trovate nell'imolese, nelle marniere del modenese e del parmigiano e nelle torbiere della Lombardia e del Piemonte | 1861 | 3 | 1 | 11 |
POLONIO A.F. | Monografia del genere Aulostomum | 1861 | 3 | 1 | 39 |
MORTILLET (DE) G. | Carte des anciens glaciers du versant italien de Alpes (Tav. VI) (Prima parte) | 1861 | 3 | 1 | 44 |
MORTILLET (DE) G. | Carte des anciens glaciers du versant italien de Alpes (Tav. VI) (Continuazione e fine) | 1861 | 3 | 2 | 81 |
S.I.S.N. | Seduta del 24 febbrajo 1861 | 1861 | 3 | 2 | 82 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1861 | 3 | 2 | 84 |
STOPPANI A. | Sulle condizioni generali degli strati ad Avicula contorta, sulla loro speciale costituzione in Lombardia e sulla costituzione definitiva del piano infraliasico | 1861 | 3 | 2 | 86 |
S.I.S.N. | Seduta del 24 marzo 1861 | 1861 | 3 | 3 | 177 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1861 | 3 | 3 | 178 |
STROBEL P. | Saggio di osservazioni fenologiche relative ai cimici dell'agro pavese e studii su la flora da essi prediletta | 1861 | 3 | 3 | 181 |
TACCHETTI C. | Brevi cenni sopra alcune specie lombarde del genere Chrysopa | 1861 | 3 | 3 | 200 |
RONDANI C. | Species europeae generis Phasiae Latreillei observatae et distinctae. Commentarium XVII pro dipteriologia italica (Tav. I) | 1861 | 3 | 3 | 206 |
S.I.S.N. | Seduta del 28 aprile 1861 | 1861 | 3 | 3 | 221 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1861 | 3 | 3 | 223 |
OMBONI G. | I ghiacciaj antichi e il terreno erratico di Lombardia (Tav. II-IV) | 1861 | 3 | 3 | 232 |
CAVALLERI G.M. | Sull'Epyornis. Osservazioni storiche e comparative (Prima parte) | 1861 | 3 | 3 | 300 |
CAVALLERI G.M. | Sull'Epyornis. Osservazioni storiche e comparative (Continuazione e fine) | 1861 | 3 | 4 | 305 |
S.I.S.N. | Seduta del 26 maggio 1861 | 1861 | 3 | 4 | 308 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1861 | 3 | 4 | 309 |
GASTALDI B. | Sugli elementi che compongono i conglomerati mioceni del Piemonte | 1861 | 3 | 4 | 313 |
CANTONI G. | Nuovi principi di fisiologia vegetale applicata all'agricoltura | 1861 | 3 | 4 | 320 |
DE BOSIS F. | I minerali utili delle Marche | 1861 | 3 | 4 | 327 |
PANCERI P. | Sulle vaginicole parassite dei gamberi comuni (Tav. I) | 1861 | 3 | 4 | 334 |
TACCHETTI C. | Su alcune libellule del bresciano | 1861 | 3 | 4 | 336 |
S.I.S.N. | Seduta del 30 giugno 1861 | 1861 | 3 | 4 | 338 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1861 | 3 | 4 | 339 |
BOLLINI A. | Sulla malattia dei gamberi comuni | 1861 | 3 | 4 | 342 |
POLONIO A.F. | Osservazioni di botanica diagnostica tratte dall'erbario Gasparrini esistente nell'Orto botanico di Pavia | 1861 | 3 | 4 | 344 |
CORNALIA E. | Sull'allevamento dei bachi da seta dell'ailanto | 1861 | 3 | 4 | 352 |
S.I.S.N. | Seduta del 28 luglio 1861 | 1861 | 3 | 4 | 354 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1861 | 3 | 4 | 356 |
DE BOSIS F. | La Grotta degli Schiavi (Tav. V) | 1861 | 3 | 4 | 360 |
BOLLINI A. | Filatura a freddo dei bozzoli da seta | 1861 | 3 | 4 | 366 |
MANZI M. | Sull'allevamento dei bachi da seta dell'ailanto | 1861 | 3 | 5 | 369 |
RONDANI C. | De specie altera generis Chetinae Rndn. Nota XII pro dipterologia italica | 1861 | 3 | 5 | 371 |
RONDANI C. | Sarcophagae italicae observatae et distinctae. Commentarium XVIII pro dipterologia italica | 1861 | 3 | 5 | 374 |
S.I.S.N. | Seduta del 25 agosto 1861 | 1861 | 3 | 5 | 394 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1861 | 3 | 5 | 397 |
PASSERINI G. | Additamenta ad indicem aphidinarum quas hucusque in Italia legit | 1861 | 3 | 5 | 398 |
S.I.S.N. | Seduta del 24 novembre 1861 | 1861 | 3 | 5 | 402 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1861 | 3 | 5 | 405 |
S.I.S.N. | Seduta del 29 dicembre 1861 | 1861 | 3 | 5 | 412 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1861 | 3 | 5 | 413 |
BELLOTTI A. | Sull'allevamento dei bachi da seta dell'ailanto | 1861 | 3 | 5 | 415 |
POLONIO A.F. | Sui parassiti dei gamberi | 1861 | 3 | 5 | 417 |
CANTANI A. | Sullo sviluppo della cos? detta membrana secondaria della cellula vegetale e sulle sue varie modificazioni | 1861 | 3 | 5 | 419 |
VILLA A. | Sulle conchiglie terrestri e fluviali raccolte dal prof. Roth nella Palestina e descritte dal prof. Mousson | 1861 | 3 | 5 | 442 |
SENONER A. | Catalogo delle meteoriti esistenti nell'I.R. Gabinetto mineralogico di Vienna | 1861 | 3 | 5 | 444 |
BERTOLIO A. | Per ottenere alcuni cloruri dei radicali degli acidi organici | 1861 | 3 | 5 | 454 |
BERTOLIO A., ROMEI G. | Studi analitici intorno ai vini | 1861 | 3 | 5 | 455 |
MORTILLET (DE) G. | Note sur le Cr?tac? et le Nummulitique des environs de Pistoja (Tav. VII) | 1861 | 3 | 5 | 459 |
S.I.S.N. | Relazione sui metodi e norme stabilite dalla Giunta consultiva per la formazione della Carta geologica del Regno d'Italia | 1861 | 3 | 5 | 467 |
S.I.S.N. | Elenco dei Soci | 1862 | 4 | 1 | 3 |
S.I.S.N. | Seduta del 26 gennajo 1862 | 1862 | 4 | 1 | 10 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1862 | 4 | 1 | 12 |
S.I.S.N. | Rapporto amministrativo per l'anno sociale 1860-61 | 1862 | 4 | 1 | 14 |
S.I.S.N. | Preventivo pel 1862 | 1862 | 4 | 1 | 16 |
MENEGHINI G. | Descrizione dei resti di due fiere trovati nelle ligniti mioceniche di Montebamboli (Tav. I-II) | 1862 | 4 | 1 | 17 |
GASTALDI B. | Sugli elementi che compongono i conglomerati miocenici del Piemonte | 1862 | 4 | 1 | 34 |
RONDANI C. | Gen.: Masicerae species in Italia lectae observatae et distinctae. Commentarium XX pro dipterologia italica | 1862 | 4 | 1 | 38 |
S.I.S.N. | Seduta del 23 febbrajo 1862 | 1862 | 4 | 1 | 53 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1862 | 4 | 1 | 56 |
CANTONI G. | Risposta ad alcune objezioni state fatte ai suoi nuovi principj di fisiologia vegetale, diretta al Segretario G. Omboni | 1862 | 4 | 1 | 58 |
D?RER B. | Alcune notizie sull'allevamento dei bachi da seta dell'ailanto | 1862 | 4 | 1 | 61 |
S.I.S.N. | Seduta del 30 marzo 1862 | 1862 | 4 | 2 | 65 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1862 | 4 | 2 | 67 |
LANFOSSI P. | Intorno ad alcune sorta di Pigliamosche o Muscicape | 1862 | 4 | 2 | 70 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1862 | 4 | 2 | 82 |
S.I.S.N. | Seduta del 27 aprile 1862 | 1862 | 4 | 2 | 82 |
BALSAMO CRIVELLI G. | Di alcune specie di Miriapodi del genere Julus e di alcune loro particolarit? (Tav. III) | 1862 | 4 | 2 | 86 |
S.I.S.N. | Seduta del 25 maggio 1862 | 1862 | 4 | 2 | 100 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1862 | 4 | 2 | 103 |
LANFOSSI P. | Intorno ad alcune specie di Silvine appartenenti al genere Hippolais di Brehm ed al genere Calomoherpe di Meyer | 1862 | 4 | 2 | 105 |
S.I.S.N. | Seduta del 29 giugno 1862 | 1862 | 4 | 2 | 136 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1862 | 4 | 2 | 137 |
RONDANI C. | Zeuxiae. Generis dipterorum monographia. Nota XIV pro dipterologia italica | 1862 | 4 | 2 | 140 |
SELLA Q. | Sul modo di fare la Carta geologica del Regno d'Italia | 1862 | 4 | 3 | 145 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1862 | 4 | 3 | 188 |
S.I.S.N. | Seduta del 27 luglio 1862 | 1862 | 4 | 3 | 188 |
S.I.S.N. | Seduta del 31 agosto 1862 | 1862 | 4 | 3 | 190 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1862 | 4 | 3 | 193 |
GIGLIOLI E. | Sulla distribuzione geografica generale della classe degli Uccelli | 1862 | 4 | 3 | 196 |
MANZI M. | Sull'allevamento dei bachi dell'ailanto. Esperienze fatte nel 1861 e nel 1862 | 1862 | 4 | 3 | 212 |
CRAVERI F. | Terremoto a Bra | 1862 | 4 | 3 | 218 |
MORTILLET (DE) G. | Etude sur les Zonites de l'Italie septentrionale | 1862 | 4 | 3 | 220 |
BIANCONI G.G. | Sugli studj paleontologici e geologici in Bologna | 1862 | 4 | 3 | 241 |
S.I.S.N. | Seduta del 30 novembre 1862 | 1862 | 4 | 3 | 268 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1862 | 4 | 3 | 270 |
S.I.S.N. | Seduta del 28 dicembre 1862 | 1862 | 4 | 4 | 273 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1862 | 4 | 4 | 275 |
S.I.S.N. | Contenuto di alcuni fra i libri pervenuti alla Biblioteca | 1862 | 4 | 4 | 278 |
POLONIO A.F. | Le lenticelle nei nuovi Principj di fisiologia vegetale del dottor Cantoni | 1862 | 4 | 4 | 283 |
PELUSO F. | Sulla proposta di trattare col solfuro di calce i gelsi per preservare i bachi da seta dalla malattia attuale | 1862 | 4 | 4 | 286 |
CAVALLERI G. | Risposta alle osservazioni del dottor Francesco Peluso intorno al solfuro di calcio suggerito dallo stesso Padre Cavalleri come rimedio al male dominante nei bachi da seta | 1862 | 4 | 4 | 296 |
VILLA A. | Gite malacologiche e geologiche nella Brianza e nei dintorni di Lecco, e particolarmente alla nuova miniera di piombo argentifero nella Valsassina | 1862 | 4 | 4 | 299 |
CRAVERI F. | Terremoto sussultorio a Bra | 1862 | 4 | 4 | 312 |
TACCHETTI C. | Sull'allevamento dei bachi dell'ailanto (Bombix Cynthia) nell'estate dell'anno 1862 | 1862 | 4 | 4 | 313 |
STOPPANI A. | Nuove osservazioni sull'infralias, in appendice alla memoria sulle condizioni generali degi strati ad Avicola contorta | 1862 | 4 | 4 | 316 |
S.I.S.N. | Sunto dei Regolamenti della Societ? | 1863 | 5 | 1 | 3 |
S.I.S.N. | Elenco dei Soci | 1863 | 5 | 1 | 5 |
S.I.S.N. | Biblioteca della Societ? | 1863 | 5 | 1 | 13 |
S.I.S.N. | Seduta del 25 gennajo 1863 | 1863 | 5 | 1 | 17 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1863 | 5 | 1 | 22 |
S.I.S.N. | Rendiconto amministrativo pel 1862 | 1863 | 5 | 1 | 26 |
S.I.S.N. | Preventivo pel 1863 | 1863 | 5 | 1 | 27 |
CARUEL T. | Sul fiore femmineo degli Arum (Tav. I) | 1863 | 5 | 1 | 28 |
PASSERINI G., GIORGINI G. | Sull'acido carbonico emesso dalle piante. Osservazioni chimico-fisiologiche | 1863 | 5 | 1 | 33 |
STOPPANI A. | Sulla Carta geologica dei dintorni del Monte Bianco pubblicata dal prof. A. Favre | 1863 | 5 | 1 | 39 |
TINELLI C. | Sull'allevamento del baco dell'ailanto (Prima parte) | 1863 | 5 | 1 | 47 |
TINELLI C. | Sull'allevamento del baco dell'ailanto (Continuazione e fine) | 1863 | 5 | 2 | 49 |
S.I.S.N. | Seduta del 22 febbrajo 1863 | 1863 | 5 | 2 | 50 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1863 | 5 | 2 | 57 |
BUZZONI P. | Sui rapporti fra i caratteri esterni e i caratteri interni o microscopici delle uova dei bachi da seta | 1863 | 5 | 2 | 62 |
GASTALDI B. | Antracoterio di Agnana, Balenottera di Ca' Lunga presso San Damiano e Mastodonte di Mongrosso | 1863 | 5 | 2 | 88 |
SAVA R. | Sulla originaria formazione delle acque oceaniche e sulla loro salsedine | 1863 | 5 | 2 | 92 |
S.I.S.N. | Bibliografia botanica: Alph. de Candolle - Etude sur l'esp?ce, ? l'occasion d'une r?vision de la famille des Cupulif?res | 1863 | 5 | 2 | 102 |
S.I.S.N. | Seduta del 29 marzo 1863 (Prima parte) | 1863 | 5 | 2 | 109 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1863 | 5 | 3 | 113 |
S.I.S.N. | Seduta del 29 marzo 1863 (Continuazione e fine) | 1863 | 5 | 3 | 113 |
S.I.S.N. | Seduta del 26 aprile 1863 | 1863 | 5 | 3 | 117 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1863 | 5 | 3 | 120 |
STROBEL P. | Lettera al segretario G. Omboni | 1863 | 5 | 3 | 122 |
STOPPANI A. | Sulla concordanza geologica tra i due versanti delle Alpi, dedotta dagli studi dell'Infralias sul versante N.O. | 1863 | 5 | 3 | 124 |
CARUEL T. | Sopra due crocifere italiane | 1863 | 5 | 3 | 149 |
STOPPANI A. | Prima ricerca di abitazioni lacustri nei laghi di Lombardia | 1863 | 5 | 3 | 154 |
RONDANI C., PASSERINI G. | Le spore come causa di malattia nel baco da seta (Parte I) | 1863 | 5 | 3 | 164 |
CRAVERI F. | Osservazioni meteorologiche fatte in Bra dai fratelli Craveri nell'anno 1862 (Prima parte) | 1863 | 5 | 3 | 175 |
CRAVERI F. | Osservazioni meteorologiche fatte in Bra dai fratelli Craveri nell'anno 1862 (Continuazione e fine) | 1863 | 5 | 4 | 177 |
BUZZONI P. | Sulla malattia dei bachi da seta nell'anno 1863 | 1863 | 5 | 4 | 183 |
RONDANI C., PASSERINI G. | Le spore come causa di malattia nel baco da seta (Parte II) | 1863 | 5 | 4 | 186 |
AMBROSI F. | Della caratteristica e definizione del vegetabile | 1863 | 5 | 4 | 193 |
BELLOTTI C. | Metodo facile per ottenere semente sana di bachi da seta nel proprio paese, esperimentato con felice successo nel corrente anno | 1863 | 5 | 4 | 202 |
S.I.S.N. | Seduta del 31 maggio 1863 | 1863 | 5 | 4 | 218 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1863 | 5 | 4 | 222 |
S.I.S.N. | Seduta del 28 giugno 1863 | 1863 | 5 | 4 | 226 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1863 | 5 | 4 | 229 |
S.I.S.N. | Seduta del 26 luglio 1863 | 1863 | 5 | 4 | 232 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1863 | 5 | 4 | 236 |
GASTALDI B. | Sulla escavazione (affouillement) dei bacini lacustri compresi negli anfiteatri morenici. Lettera al socio Mortillet | 1863 | 5 | 4 | 240 |
MORTILLET (DE) G. | Sur l'affouillement des anciens glaciers. Reponse ? M. Bartolomeo Gastaldi | 1863 | 5 | 4 | 248 |
OMBONI G. | Sull'azione riescavatrice esercitata dagli antichi ghiacciaj sul fondo delle valli alpine | 1863 | 5 | 4 | 269 |
CORNALIA E. | Tentativi d'allevamento della Saturnia Hesperus e della S. Yama-mai | 1863 | 5 | 4 | 275 |
BALSAMO CRIVELLI G. | Di alcuni spongiarj del golfo di Napoli (Tav. IV-VI) | 1863 | 5 | 4 | 284 |
GIGLIOLI E. | Della famiglia ornitica delle Apterigidee e specialmente del genere Apteryx (Tav. VII-VIII) | 1863 | 5 | 4 | 303 |
MORTILLET (DE) G. | Coupe g?ologique de la colline de Sienne (Tav. II) | 1863 | 5 | 4 | 330 |
OMBONI G. | Bibliografia: Capellini G. - Carta geologica dei dintorni del golfo della Spezia e Val di Magra inferiore | 1863 | 5 | 4 | 346 |
OMBONI G. | Bibliografia: Capellini G. - Studj stratigrafici e paleontologici sull'Infralias nelle montagne del golfo della Spezia | 1863 | 5 | 4 | 346 |
OMBONI G. | Bibliografia: Delle principali opere finora pubblicate sulla geologia del Veneto | 1863 | 5 | 5 | 353 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1863 | 5 | 5 | 399 |
S.I.S.N. | Seduta del 6 dicembre 1863 | 1863 | 5 | 6 | 401 |
STOPPANI A. | Il Congresso dei naturalisti svizzeri a Samaden | 1863 | 5 | 6 | 406 |
MORTILLET (DE) G. | Inoceramus et ammonites dans les argiles scalieuses | 1863 | 5 | 6 | 416 |
S.I.S.N. | Seduta del 27 dicembre 1863 | 1863 | 5 | 6 | 419 |
STOPPANI A. | Rapporto sulle ricerche fatte a spese della Societ? nelle palafitte del lago di Varese e negli schisti bituminosi di Besano | 1863 | 5 | 6 | 423 |
PAGLIA E. | Sull'allevamento del Bombyx Cynthia | 1863 | 5 | 6 | 438 |
SEGUENZA G. | Intorno alla fluorina siciliana | 1863 | 5 | 6 | 442 |
RONDANI C., PASSERINI G. | Sul metodo proposto dal signore Cristoforo Bellotti per ottenere semente sana di bachi da seta | 1863 | 5 | 6 | 447 |
CRAVERI F. | Idrografia sotterranea della citt? di Bra (Tav. IX-X) | 1863 | 5 | 6 | 452 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1863 | 5 | 6 | 476 |
S.I.S.N. | Sunto dei Regolamenti della Societ? | 1864 | 6 | 1 | 3 |
S.I.S.N. | Scambi di pubblicazioni in corso | 1864 | 6 | 1 | 6 |
S.I.S.N. | Elenco dei Soci | 1864 | 6 | 1 | 10 |
S.I.S.N. | Seduta del 31 gennajo 1864 | 1864 | 6 | 1 | 18 |
S.I.S.N. | Rendiconto amministrativo pel 1863 | 1864 | 6 | 1 | 23 |
S.I.S.N. | Preventivo pel 1864 | 1864 | 6 | 1 | 24 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1864 | 6 | 1 | 25 |
S.I.S.N. | Seduta del 28 febbrajo 1864 | 1864 | 6 | 1 | 29 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1864 | 6 | 1 | 33 |
CORNALIA E. | Su alcuni tessuti fatti colla seta del Bombix Ya-ma-mai | 1864 | 6 | 1 | 35 |
SALVADORI T. | Catalogo degli uccelli di Sardegna (Inizio della prima parte) | 1864 | 6 | 1 | 40 |
SALVADORI T. | Catalogo degli uccelli di Sardegna (Continuazione e fine della prima parte) | 1864 | 6 | 2 | 49 |
CRAVERI F. | Osservazioni meteorologiche fatte in Bra nell'anno 1863 | 1864 | 6 | 2 | 67 |
CARUEL T. | Florula di Montecristo | 1864 | 6 | 2 | 74 |
OMBONI G | Bibliografia: Lyell, Antichit? dell'uomo; Gastaldi, Strobel e Pigorini, Avanzi dell'antica industria umana in Italia; Broca, Lavori della societ? d'antropologia di Parigi | 1864 | 6 | 2 | 110 |
S.I.S.N. | Regolamento per le Riunioni straordinarie della Societ? | 1864 | 6 | 2 | 157 |
S.I.S.N. | Seduta del 3 aprile 1864 | 1864 | 6 | 3 | 161 |
S.I.S.N. | Seduta del 24 aprile 1864 | 1864 | 6 | 3 | 165 |
CAVALLERI G. | Dei pi? interessanti esperimenti fatti nei nostri paesi per ottenere semente sana di bachi e di un nuovo metodo riuscito perfettamente felice da cinque anni | 1864 | 6 | 3 | 169 |
STOPPANI A. | Sulle antiche abitazioni lacustri del lago di Garda | 1864 | 6 | 3 | 181 |
BELLOTTI C. | Risposta alla nota dei professori Rondani e Passerini sul metodo da lui proposto per ottenere semente sana di bachi da seta | 1864 | 6 | 3 | 187 |
SALVADORI T. | Catalogo degli uccelli di Sardegna (Seconda parte) | 1864 | 6 | 3 | 193 |
PAGLIA E. | Sulla morena laterale destra dell'antico ghiacciajo dell'Adige lungo la sponda occidentale del lago di Garda (Tav. VI) | 1864 | 6 | 3 | 229 |
ASCHERSON P. | Sopra una specie di Crocifere nuova per la flora italiana | 1864 | 6 | 3 | 238 |
FERRINI R. | Saggio di esposizione elementare della teoria dinamica del calore (Tav. VII) | 1864 | 6 | 3 | 241 |
TARAMELLI T. | Sui crostacei di forme marine viventi nelle acque dolci e specialmente sul Palaemon palustris di Martens | 1864 | 6 | 3 | 363 |
S.I.S.N. | Seduta del 29 maggio 1864 | 1864 | 6 | 3 | 372 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1864 | 6 | 3 | 374 |
LIOY P. | Sopra una straordinaria invasione di ditteri della famiglia degli Empiti (Prima parte) | 1864 | 6 | 3 | 380 |
LIOY P. | Sopra una straordinaria invasione di ditteri della famiglia degli Empiti (Continuazione e fine) | 1864 | 6 | 4 | 385 |
S.I.S.N. | Seduta del 26 giugno 1864 | 1864 | 6 | 4 | 386 |
S.I.S.N. | Seduta del 31 luglio 1864 | 1864 | 6 | 4 | 388 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1864 | 6 | 4 | 390 |
VILLA G.B. | Sulle torbe della Brianza | 1864 | 6 | 4 | 393 |
LIOY P. | Sopra una malattia che attacca la mosca domestica e sulla causa che la produce | 1864 | 6 | 4 | 397 |
MINA PALUMBO F. | Degli amori de' rettili | 1864 | 6 | 4 | 399 |
MENEGHINI G. | Studii paleontologici sulle ostriche cretacee di Sicilia (Tav. IV) | 1864 | 6 | 4 | 410 |
SALVADORI T. | Catalogo degli uccelli di Sardegna (Terza parte e fine) | 1864 | 6 | 4 | 424 |
PECCHIOLI V. | Descrizione di alcuni nuovi fossili delle argille subappennine toscane (Tav V) | 1864 | 6 | 4 | 498 |
MORTILLET (DE) G. | G?ologie des environs de Rome | 1864 | 6 | 4 | 530 |
BELLI G. | Sulle maree delle rocce liquide sotto la crosta solida terrestre | 1864 | 6 | 4 | 539 |
ZOLLIKOFER T. | Esposizione dei differenti sistemi geologici (Memoria postuma) | 1864 | 6 | 5 | 545 |
S.I.S.N. | Seduta del 27 novembre 1864 | 1864 | 6 | 5 | 554 |
S.I.S.N. | Seduta del 18 dicembre 1864 | 1864 | 6 | 5 | 558 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1864 | 6 | 5 | 562 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1864 | 6 | 5 | 562 |
STROBEL P., PIGORINI L. | Le terremare e le palafitte del parmense (Con una tavola) | 1864 | 7 | 1 | 1 |
S.I.S.N. | Riunione straordinaria a Biella nei giorni 3,4,5 e 6 settembre 1864 | 1864 | 7 | 1 | 1 |
S.I.S.N. | Elenco dei Socj che hanno fatto parte di questa Riunione | 1864 | 7 | 1 | 3 |
STABILE J. | Mollusques terrestres vivants du Pi?mont (Con due tavole) | 1864 | 7 | 1 | 3 |
S.I.S.N. | Seduta generale del 3 settembre 1864 | 1864 | 7 | 1 | 7 |
S.I.S.N. | Seduta del 4 settembre 1864 | 1864 | 7 | 1 | 17 |
S.I.S.N. | Seduta del 5 settembre 1864 | 1864 | 7 | 1 | 28 |
S.I.S.N. | Seduta generale del 6 settembre 1864 | 1864 | 7 | 1 | 46 |
SELLA Q. | Discorso d'apertura del Congresso dei naturalisti | 1864 | 7 | 1 | 55 |
CORNALIA E. | Sull'origine e sullo sviluppo della Societ? italiana di scienze naturali | 1864 | 7 | 1 | 81 |
LIOY P. | Sulle cause di una invasione di Ditteri della famiglia degli Empiti e sulla convenienza di avere presenti nello studio delle vicende paleontologiche i fenomeni somiglianti che accadono nel mondo organico contemporaneo | 1864 | 7 | 1 | 90 |
OEHL E. | Della influenza termica dei vaghi sulla cavit? dell'addome | 1864 | 7 | 1 | 94 |
SELLA E. | Sopra alcuni coleotteri che s'incontrano nel Biellese | 1864 | 7 | 1 | 105 |
SALVADORI T. | Intorno ad alcune specie nuove o poco conosciute d'uccelli nel Museo di Torino | 1864 | 7 | 1 | 149 |
CARUEL T. | Nota per servire alla storia dei Collema (Tav. III) | 1864 | 7 | 1 | 163 |
LIOY P. | Di una stazione lacustre scoperta nel lago di Fimon | 1864 | 7 | 1 | 167 |
ISSEL A. | Di una caverna ossifera di Finale (Tav. I) | 1864 | 7 | 1 | 173 |
DE FILIPPI F. | Riassunto del catalogo degli animali vertebrati delle provincie caucasiche e della Persia occidentale | 1864 | 7 | 1 | 184 |
RONDANI C. | Sopra tre insetti bialati che rodono il culmo dei cereali | 1864 | 7 | 1 | 187 |
RONDANI C. | Caso di malattia di petto con espulsione di larve d'insetti | 1864 | 7 | 1 | 191 |
BELLOTTI C. | Risultato di allevamenti di bachi per averne semente sana | 1864 | 7 | 1 | 196 |
HAIDINGER G. | Sui recenti lavori dell'Istituto Geologico di Vienna | 1864 | 7 | 1 | 203 |
CORNALIA E. | Di una terramara recentemente trovata a Salso Maggiore e di alcune ossa de' sepolcri etruschi | 1864 | 7 | 1 | 208 |
BALSAMO CRIVELLI G. | Di una vertebra fossile di rettile trovata nelle ghiaje del Po | 1864 | 7 | 1 | 210 |
STOPPANI A. | Risultati geologici dedotti dallo studio dalle grandi bivalvi cardiformi ai limiti superiori ed inferiori della zona ad Avicula contorta (Tav. II) | 1864 | 7 | 1 | 213 |
TROMPEO B. | Saggio di osservazioni sul circondario Biellese | 1864 | 7 | 1 | 267 |
DE FILIPPI F. | Riassunto di alcune osservazioni sulla Persia occidentale | 1864 | 7 | 1 | 279 |
GIORDANO F. | Ascensione del Monbianco partendo dal versante italiano | 1864 | 7 | 1 | 285 |
S.I.S.N. | Sunto dei Regolamenti della Societ? | 1865 | 8 | 1 | 3 |
S.I.S.N. | Ufficj della Presidenza e d'Amministrazione | 1865 | 8 | 1 | 7 |
S.I.S.N. | Elenco dei Soci | 1865 | 8 | 1 | 9 |
S.I.S.N. | Scambi di pubblicazioni in corso | 1865 | 8 | 1 | 21 |
S.I.S.N. | Bilancio consuntivo dell'anno 1864 e Conto preventivo per l'anno 1865 | 1865 | 8 | 1 | 25 |
S.I.S.N. | Seduta del 29 gennajo 1865 | 1865 | 8 | 1 | 30 |
S.I.S.N. | Libri pervenuti alla Biblioteca | 1865 | 8 | 1 | 39 |
VILLA A., VILLA G.B. | Catalogo di Lepidopteri della Lombardia | 1865 | 8 | 1 | 41 |
S.I.S.N. | Indicazioni relative alla Commissione di geologia nel Portogallo | 1865 | 8 | 1 | 65 |
CANTONI G. | Sulle analisi delle terre per gli scopi agricoli | 1865 | 8 | 1 | 79 |
BOLLE C. | Sopra una nuova specie italiana di Tazzetta (Narcissus Aschersonii) | 1865 | 8 | 1 | 90 |
OMBONI G. | Relazione sulle condizioni geologiche delle ferrovie progettate per arrivare a Coira passando per lo Spluga, il Settimo e il Lucomagno (Prima parte) | 1865 | 8 | 1 | 96 |
OMBONI G. | Relazione sulle condizioni geologiche delle ferrovie progettate per arrivare a Coira passando per lo Spluga, il Settimo e il Lucomagno (Continuazione e fine) | 1865 | 8 | 2 | 97 |
S.I.S.N. | Seduta del 26 febbrajo 1865 | 1865 | 8 | 2 | 105 |
CRAVERI F. | Osservazioni meteorologiche fatte in Bra nell'anno 1864 | 1865 | 8 | 2 | 107 |
RONDANI C. | Diptera italica non vel minus cognita descripta vel annotata observationibus nonnullis additis (Fasc. I) | 1865 | 8 | 2 | 127 |
S.I.S.N. | Seduta del 26 marzo 1865 | 1865 | 8 | 2 | 147 |
